CHEVROLET
SPIN PREMIER 1.8 FLEX
Baixa Km
R$129.800
Detalhes
| Veículo | SPIN PREMIER 1.8 FLEX |
|---|---|
| Preço | R$129.800 |
| Quilometragem | 28.000 km |
| Cor | BRANCO |
| Placa | FINAL 3 |
| Câmbio (transmissão) | AUTOMÁTICO |
| Motor | 1.8 ASPIRADOL |
Especificações
| Ano | 2025 |
|---|---|
| Fabricante | CHEVROLET |
| Veículo | SPIN PREMIER 1.8 FLEX |
| Lugares | 7 |
| Tipo de câmbio | AUTOMÁTICO |
| Tipo de combustível | FLEX |
| Direção | ELÉTRICA |
| Airbag | SIM |
| Ar Condicionado | DIGITAL |
| Controle de tração | SIM |
| Frenagem de Emergência | SIM |
| Controle de Estabilidade | SIM |
| Piloto Automático | SIM |
| Regulagem de altura dos bancos | MOTORISTA |
| Multimídia | SIM |
| Bancos | COURO |
| Controles elétricos | VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES |
| Sensores | CHUVA, ESTACIONAMENTO E LUMINOSIDADE |
| Tração | DIANTEIRA |
| Motor (L) | 1.8 ASPIRADO |
R$129.800
UsedVeículoPrincipais Características
| 28.000 km | AUTOMÁTICO |
| 2025 | FLEX |
| BRANCO | 1.8 ASPIRADO |
