KIA
CARNIVAL
R$272.800
(CARRO BLINDADO)
Detalhes
| Veículo | CARNIVAL |
|---|---|
| Preço | R$272.800 |
| Quilometragem | 79.000 km |
| Cor | BRANCO |
| Placa | FINAL 4 |
| Câmbio (transmissão) | AUTOMÁTICO |
| Motor | 3.3 V6L |
Especificações
| Ano | 2019 |
|---|---|
| Fabricante | KIA |
| Veículo | CARNIVAL |
| Lugares | 8 |
| Tipo de câmbio | AUTOMÁTICO |
| Tipo de combustível | GASOLINA |
| Direção | ELÉTRICA |
| Airbag | SIM |
| Ar Condicionado | DIGITAL |
| Teto Solar | PANORÂMICO |
| Controle de tração | SIM |
| Frenagem de Emergência | SIM |
| Controle de Estabilidade | SIM |
| Piloto Automático | SIM |
| Regulagem de altura dos bancos | MOTORISTA E PASSAGEIRO |
| Multimídia | SIM |
| Bancos | COURO |
| Controles elétricos | TETO, BANCOS, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES |
| Sensores | CHUVA, ESTACIONAMENTO E LUMINOSIDADE |
| Tração | DIANTEIRA |
| Motor (L) | 3.3 V6 |
R$272.800
UsedVeículoPrincipais Características
| 79.000 km | AUTOMÁTICO |
| 2019 | GASOLINA |
| BRANCO | 3.3 V6 |
